Курсы ЦБ РФ за неделю

Дата USD Изменение EURO Изменение
19.05.24 90.9873 0.0000 98.7776 0.0000
18.05.24 90.9873 +0.0634 98.7776 -0.1202
17.05.24 90.9239 -0.3334 98.8978 +0.0711
16.05.24 91.2573 -0.1018 98.8267 +0.1585
15.05.24 91.3591 -0.2739 98.6682 -0.1804
14.05.24 91.6330 -0.1909 98.8486 -0.0975
13.05.24 91.8239 0.0000 98.9461 0.0000

Закрыть